南寧市四聯(lián)村城中村改造項目安置住房配套基礎設施-橫2路、橫7路、縱2路、縱3路、縱14路、縱5路、縱8路地質(zhì)災害危險性評估及礦產(chǎn)資源壓覆評估更正公告(一)
現對南寧市四聯(lián)村城中村改造項目安置住房配套基礎設施-橫2路、橫7路、縱2路、縱3路、縱14路、縱5路、縱8路地質(zhì)災害危險性評估及礦產(chǎn)資源壓覆評估項目采購文件中響應報價(jià)表格式做如下更正為:
格式2:
響應報價(jià)表
項目名稱(chēng):
項目編號:
供應商名稱(chēng):
人民幣(元)
序號 | 服務(wù)項目 | 下浮系數報價(jià)(%) | 基準價(jià)(元) | 暫定評估費用(元) |
1 | 南寧市四聯(lián)村城中村改造項目安置住房配套基礎設施-橫2路地質(zhì)災害危險性評估及壓覆礦產(chǎn)資源評估 | 105000.00 | ||
2 | 南寧市四聯(lián)村城中村改造項目安置住房配套基礎設施項目-橫7路 地質(zhì)災害危險性評估及壓覆礦產(chǎn)資源評估 | 105000.00 | ||
3 | 南寧市四聯(lián)村城中村改造項目安置住房配套基礎設施項目-縱2路 地質(zhì)災害危險性評估及壓覆礦產(chǎn)資源評估 | 105000.00 | ||
4 | 南寧市四聯(lián)村城中村改造項目安置住房配套基礎設施項目-縱3路 地質(zhì)災害危險性評估及壓覆礦產(chǎn)資源評估 | 105000.00 | ||
5 | 南寧市四聯(lián)村城中村改造項目安置住房配套基礎設施項目-縱14路地質(zhì)災害危險性評估及壓覆礦產(chǎn)資源評估 | 105000.00 | ||
6 | 南寧市四聯(lián)村城中村改造項目安置住房配套基礎設施-縱5路地質(zhì)災害危險性評估及壓覆礦產(chǎn)資源評估 | 105000.00 | ||
7 | 南寧市四聯(lián)村城中村改造項目安置住房配套基礎設施-縱8路地質(zhì)災害危險性評估及壓覆礦產(chǎn)資源評估 | 105000.00 | ||
暫定評估費用總價(jià)(合計) |
注:
1.供應商的報價(jià)表必須加蓋供應商公章并由法定代表人(或負責人)或者委托代理人簽字,否則
其響應文件按無(wú)效響應處理。
2.報價(jià)一經(jīng)涂改,應在涂改處加蓋供應商公章或者由法定代表人(或負責人)或者委托代理人簽
字或者蓋章,否則其響應文件按無(wú)效響應處理。
法定代表人(或負責人)或者委托代理人(簽字):
供應商(公章):
日期: 年 月 日
廣西中信恒泰工程顧問(wèn)有限公司
2024年7月19日